AXIS
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| AXS5 | AXIS 5.000 | Rp. 5.917 | AKTIF |
| AXS10 | AXIS 10.000 | Rp. 10.926 | AKTIF |
| AXS15 | AXIS 15.000 | Rp. 15.110 | AKTIF |
| AXS25 | AXIS 25.000 | Rp. 25.105 | AKTIF |
| AXS30 | AXIS 30.000 | Rp. 30.085 | AKTIF |
| AXS50 | AXIS 50.000 | Rp. 50.190 | AKTIF |
| AXS100 | AXIS 100.000 | Rp. 98.960 | AKTIF |
| AXS150 | AXIS 150.000 | Rp. 149.000 | AKTIF |
| AXS200 | AXIS 200.000 | Rp. 201.460 | AKTIF |
BY.U
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BYU1 | BY.U 1.000 | Rp. 1.840 | GANGGUAN |
| BYU2 | BY.U 2.000 | Rp. 2.969 | AKTIF |
| BYU3 | BY.U 3.000 | Rp. 3.865 | AKTIF |
| BYU4 | BY.U 4.000 | Rp. 4.890 | AKTIF |
| BYU5 | BY.U 5.000 | Rp. 5.395 | AKTIF |
| BYU6 | BY.U 6.000 | Rp. 6.900 | AKTIF |
| BYU7 | BY.U 7.000 | Rp. 7.900 | AKTIF |
| BYU8 | BY.U 8.000 | Rp. 9.000 | AKTIF |
| BYU9 | BY.U 9.000 | Rp. 9.995 | AKTIF |
| BYU10 | BY.U 10.000 | Rp. 10.420 | AKTIF |
| BYU15 | BY.U 15.000 | Rp. 15.360 | AKTIF |
| BYU20 | BY.U 20.000 | Rp. 20.370 | AKTIF |
| BYU25 | BY.U 25.000 | Rp. 25.147 | AKTIF |
| BYU30 | BY.U 30.000 | Rp. 30.120 | AKTIF |
| BYU35 | BY.U 35.000 | Rp. 35.295 | AKTIF |
| BYU40 | BY.U 40.000 | Rp. 40.115 | AKTIF |
| BYU45 | BY.U 45.000 | Rp. 45.495 | AKTIF |
| BYU50 | BY.U 50.000 | Rp. 50.315 | AKTIF |
| BYU55 | BY.U 55.000 | Rp. 56.212 | AKTIF |
| BYU60 | BY.U 60.000 | Rp. 60.495 | AKTIF |
| BYU65 | BY.U 65.000 | Rp. 65.495 | AKTIF |
| BYU70 | BY.U 70.000 | Rp. 70.495 | AKTIF |
| BYU75 | BY.U 75.000 | Rp. 75.710 | AKTIF |
| BYU80 | BY.U 80.000 | Rp. 80.495 | AKTIF |
| BYU85 | BY.U 85.000 | Rp. 85.495 | AKTIF |
| BYU90 | BY.U 90.000 | Rp. 90.545 | AKTIF |
| BYU95 | BY.U 95.000 | Rp. 95.545 | AKTIF |
| BYU100 | BY.U 100.000 | Rp. 99.770 | AKTIF |
| BYU150 | BY.U 150.000 | Rp. 150.335 | AKTIF |
| BYU200 | BY.U 200.000 | Rp. 203.270 | AKTIF |
Indosat
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| IN5 | Indosat 5.000 | Rp. 5.720 | AKTIF |
| IN10 | Indosat 10.000 | Rp. 10.656 | AKTIF |
| IN12 | Indosat 12.000 | Rp. 12.060 | AKTIF |
| IN15 | Indosat 15.000 | Rp. 15.140 | AKTIF |
| IN20 | Indosat 20.000 | Rp. 20.125 | AKTIF |
| IN25 | Indosat 25.000 | Rp. 25.110 | AKTIF |
| IN30 | Indosat 30.000 | Rp. 29.885 | AKTIF |
| IN40 | Indosat 40.000 | Rp. 39.710 | AKTIF |
| IN50 | Indosat 50.000 | Rp. 49.510 | AKTIF |
| IN60 | Indosat 60.000 | Rp. 58.680 | AKTIF |
| IN80 | Indosat 80.000 | Rp. 78.585 | AKTIF |
| PIUIST90 | Indosat 90.000 | Rp. 87.390 | AKTIF |
| IN100 | Indosat 100.000 | Rp. 96.206 | AKTIF |
| PIUST125 | Indosat 125.000 | Rp. 124.510 | AKTIF |
| IN150 | Indosat 150.000 | Rp. 143.810 | AKTIF |
| PIUIST175 | Indosat 175.000 | Rp. 167.560 | AKTIF |
| IN200 | Indosat 200.000 | Rp. 187.410 | AKTIF |
Smartfren
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SFB5 | Smartfren 5.000 | Rp. 5.010 | AKTIF |
| SFB10 | Smartfren 10.000 | Rp. 9.940 | AKTIF |
| SFB15 | Smartfren 15.000 | Rp. 14.810 | AKTIF |
| SFB20 | Smartfren 20.000 | Rp. 19.740 | AKTIF |
| SFB25 | Smartfren 25.000 | Rp. 24.620 | AKTIF |
| SFB30 | Smartfren 30.000 | Rp. 29.500 | AKTIF |
| PIUSF40 | Smartfren 40.000 | Rp. 39.260 | AKTIF |
| PIUSF45 | Smartfren 45.000 | Rp. 44.340 | AKTIF |
| SFB50 | Smartfren 50.000 | Rp. 49.220 | AKTIF |
| SFB60 | Smartfren 60.000 | Rp. 58.980 | AKTIF |
| SFB70 | Smartfren 70.000 | Rp. 68.870 | AKTIF |
| SFB75 | Smartfren 75.000 | Rp. 73.620 | AKTIF |
| SFB80 | Smartfren 80.000 | Rp. 78.500 | AKTIF |
| PIUSF90 | Smartfren 90.000 | Rp. 88.260 | AKTIF |
| SFB100 | Smartfren 100.000 | Rp. 98.070 | AKTIF |
| PIUSF125 | Smartfren 125.000 | Rp. 123.293 | AKTIF |
| SFB150 | Smartfren 150.000 | Rp. 146.970 | AKTIF |
| SFB200 | Smartfren 200.000 | Rp. 198.420 | AKTIF |
Telkomsel
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TSELCEK | Cek Status Nomor Telkomsel | Rp. 100 | AKTIF |
| S1 | Telkomsel 1.000 | Rp. 1.935 | GANGGUAN |
| S2 | Telkomsel 2.000 | Rp. 2.860 | AKTIF |
| S3 | Telkomsel 3.000 | Rp. 3.990 | AKTIF |
| S4 | Telkomsel 4.000 | Rp. 4.945 | AKTIF |
| S5 | Telkomsel 5.000 | Rp. 5.360 | AKTIF |
| PIUTSL6 | Telkomsel 6.000 | Rp. 6.975 | AKTIF |
| PIUTSL7 | Telkomsel 7.000 | Rp. 8.060 | AKTIF |
| PIUTSL8 | Telkomsel 8.000 | Rp. 8.970 | AKTIF |
| PIUTSL9 | Telkomsel 9.000 | Rp. 10.035 | AKTIF |
| S10 | Telkomsel 10.000 | Rp. 10.360 | AKTIF |
| PIUTSL12 | Telkomsel 12.000 | Rp. 13.185 | AKTIF |
| PIUTSL13 | Telkomsel 13.000 | Rp. 14.185 | AKTIF |
| PIUTSL14 | Telkomsel 14.000 | Rp. 15.010 | AKTIF |
| S15 | Telkomsel 15.000 | Rp. 15.115 | AKTIF |
| S20 | Telkomsel 20.000 | Rp. 20.135 | AKTIF |
| S25 | Telkomsel 25.000 | Rp. 25.020 | AKTIF |
| S30 | Telkomsel 30.000 | Rp. 30.025 | AKTIF |
| S35 | Telkomsel 35.000 | Rp. 35.055 | AKTIF |
| S40 | Telkomsel 40.000 | Rp. 40.060 | AKTIF |
| S45 | Telkomsel 45.000 | Rp. 45.095 | AKTIF |
| S50 | Telkomsel 50.000 | Rp. 50.160 | AKTIF |
| S55 | Telkomsel 55.000 | Rp. 54.995 | AKTIF |
| S60 | Telkomsel 60.000 | Rp. 59.945 | AKTIF |
| S65 | Telkomsel 65.000 | Rp. 64.870 | AKTIF |
| S70 | Telkomsel 70.000 | Rp. 69.820 | AKTIF |
| S75 | Telkomsel 75.000 | Rp. 75.060 | AKTIF |
| S80 | Telkomsel 80.000 | Rp. 79.730 | AKTIF |
| S85 | Telkomsel 85.000 | Rp. 84.695 | AKTIF |
| S90 | Telkomsel 90.000 | Rp. 89.640 | AKTIF |
| S95 | Telkomsel 95.000 | Rp. 94.645 | AKTIF |
| S100 | Telkomsel 100.000 | Rp. 99.835 | AKTIF |
| S150 | Telkomsel 150.000 | Rp. 149.960 | AKTIF |
| PIUTSL175 | Telkomsel 175.000 | Rp. 174.995 | GANGGUAN |
| S200 | Telkomsel 200.000 | Rp. 202.020 | AKTIF |
Tri
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TR1 | Three 1.000 | Rp. 1.498 | AKTIF |
| TR2 | Three 2.000 | Rp. 2.433 | AKTIF |
| TR3 | Three 3.000 | Rp. 3.442 | AKTIF |
| TR4 | Three 4.000 | Rp. 4.579 | GANGGUAN |
| TR5 | Three 5.000 | Rp. 5.671 | AKTIF |
| PIUTR6 | Three 6.000 | Rp. 6.612 | GANGGUAN |
| TR7 | Three 7.000 | Rp. 7.586 | GANGGUAN |
| TR8 | Three 8.000 | Rp. 8.585 | AKTIF |
| TR9 | Three 9.000 | Rp. 9.499 | GANGGUAN |
| TR10 | Three 10.000 | Rp. 10.633 | AKTIF |
| TR15 | Three 15.000 | Rp. 14.959 | AKTIF |
| TR20 | Three 20.000 | Rp. 19.809 | AKTIF |
| TR25 | Three 25.000 | Rp. 24.910 | AKTIF |
| TR30 | Three 30.000 | Rp. 29.729 | AKTIF |
| TR40 | Three 40.000 | Rp. 39.399 | AKTIF |
| TR50 | Three 50.000 | Rp. 49.289 | AKTIF |
| TR75 | Three 75.000 | Rp. 73.560 | AKTIF |
| TR100 | Three 100.000 | Rp. 97.710 | AKTIF |
| TR150 | Three 150.000 | Rp. 146.210 | AKTIF |
| PIUTR200 | Three 200.000 | Rp. 199.610 | AKTIF |
| PIUTR300 | Three 300.000 | Rp. 298.110 | AKTIF |
| PIUTR500 | Three 500.000 | Rp. 485.617 | AKTIF |
XL
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| XL5 | XL 5.000 | Rp. 5.960 | AKTIF |
| XL10 | XL 10.000 | Rp. 10.970 | AKTIF |
| XL15 | XL 15.000 | Rp. 15.110 | AKTIF |
| XL25 | XL 25.000 | Rp. 25.105 | AKTIF |
| XL30 | XL 30.000 | Rp. 30.085 | AKTIF |
| XL50 | XL 50.000 | Rp. 50.190 | AKTIF |
| XL100 | XL 100.000 | Rp. 98.960 | AKTIF |
| PIUAXL150 | XL 150.000 | Rp. 149.560 | AKTIF |
| XL200 | XL 200.000 | Rp. 201.535 | AKTIF |