AXIS MASA AKTIF KUOTA
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| AXMA30 | Masa Aktif 30+ Hari | Rp. 4.710 | GANGGUAN |
Telkomsel Masa Aktif
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TMA5 | Telkomsel Masa Aktif 5 Hari | Rp. 2.760 | AKTIF |
| TMA10 | Telkomsel Masa Aktif 10 Hari | Rp. 4.415 | AKTIF |
| TMA15 | Telkomsel Masa Aktif 15Hari | Rp. 6.220 | AKTIF |
| TMA30 | Telkomsel Masa Aktif 30Hari | Rp. 11.870 | AKTIF |
| TMA90 | Telkomsel Masa Aktif 90Hari | Rp. 28.220 | AKTIF |
| TMA180 | Telkomsel Masa Aktif 180Hari | Rp. 54.335 | AKTIF |
| TMA360 | Telkomsel Masa Aktif 360Hari | Rp. 105.045 | AKTIF |
THREE MASA AKTIF KARTU
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TMA4 | Tambah Masa Aktif Kartu Perdana 4 Bulan | Rp. 5.010 | AKTIF |