Axis Data Bronet
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDAXB1 | Kuota Utama 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 15.005 | AKTIF |
| PDAXB2 | Kuota Utama 2GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 25.050 | AKTIF |
| PDAXB3 | Kuota Utama 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 30.550 | AKTIF |
| PDAXB5 | Kuota Utama 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 33.400 | AKTIF |
| PDAXB8 | 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 3-5GB Lokal. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 47.723 | AKTIF |
| PDAXB12 | Kuota Utama 12GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 67.925 | AKTIF |
| PDAXB16 | Kuota Utama 16GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 82.200 | AKTIF |
| PDAXB20 | Kuota Utama 20GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 82.898 | AKTIF |
| PDAXB25 | Kuota Utama 25GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 92.175 | AKTIF |
| PDAXB50 | Kuota Utama 50GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 142.175 | AKTIF |
Axis Data Bronet Mini
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDAXBM1 | Kuota Utama 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 5 Hari | Rp. 12.600 | AKTIF |
| PDAXBM2 | Kuota Utama 2GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 19.225 | AKTIF |
| PDAXBM3 | Kuota Utama 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 15 Hari | Rp. 23.325 | AKTIF |
| PDAXBM5 | Kuota Utama 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 15 Hari | Rp. 34.850 | AKTIF |
Axis Data Bronet Owsem
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDAXBO4 | 1GB Semua Jaringan 2G/3G/4G 24 Jam + 1GB Jaringan 4G + 2GB Games, 30 Hari | Rp. 19.650 | AKTIF |
| PDAXBO8 | 1GB Semua Jaringan 2G/3G/4G 24 Jam + 3GB Jaringan 4G + 4GB Games, 30 Hari | Rp. 31.150 | AKTIF |
| PDAXBO16 | 2GB Semua Jaringan 2G/3G/4G 24 Jam + 6GB Jaringan 4G + 8GB Games, 30 Hari | Rp. 48.800 | AKTIF |
| PDAXBO24 | 3GB Semua Jaringan 2G/3G/4G 24 Jam + 9GB Jaringan 4G + 12GB Games, 30 Hari | Rp. 63.350 | AKTIF |
Axis Data Bronet Owsem Unlimited
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDAXBOU3 | 3GB Semua Jaringan + 9GB (00.00-06.00) + 6GB Music + 6GB Sosmed + Unlimited Games, 30 Hari | Rp. 45.900 | AKTIF |
| PDAXBOU2 | 2GB Semua Jaringan + 6GB (00.00-06.00) + 4GB Music + 4GB Sosmed + Unlimited Games, 30 Hari | Rp. 46.050 | AKTIF |
| PDAXBOU4 | 4GB Semua Jaringan + 12GB (00.00-06.00) + 8GB Music + 8GB Sosmed + Unlimited Games, 30 Hari | Rp. 53.000 | AKTIF |
| PDAXBOU6 | 6GB Semua Jaringan + 18GB (00.00-06.00) + 12GB Music + 12GB Sosmed + Unlimited Games, 30 Hari | Rp. 64.350 | AKTIF |
| PDAXBOU10 | 10GB Semua Jaringan + 30GB (00.00-06.00) + 20GB Music + 20GB Sosmed + Unlimited Games, 30 Hari | Rp. 100.650 | AKTIF |
Axis Data Multimedia
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDAXMS1 | 1GB Sosmed (Facebook, Twitter, Path), Masa Aktif 30 Hari | Rp. 18.055 | AKTIF |
| PDAXMC1 | 1GB Chatting (Whatsapp, Line, BBM), Masa Aktif 30 Hari | Rp. 18.060 | AKTIF |
| PDAXMFS1 | 1GB Sosmed (Facebook, Twitter, Path, Whatsapp, Line, BBM), Masa Aktif 30 Hari | Rp. 23.075 | AKTIF |
Axis Data Voucher Aigo
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDAXV130D | Aigo 1GB 30 Hari | Rp. 16.625 | AKTIF |
| PDAXV230D | Aigo 2GB 30 Hari | Rp. 26.625 | AKTIF |
| PDAXV330D | Aigo 3GB 30 Hari | Rp. 33.250 | AKTIF |
| PDAXV530D | Aigo 5GB 30 Hari | Rp. 47.800 | AKTIF |
| PDAXV830D | Aigo 8GB 30 Hari | Rp. 60.800 | AKTIF |
| PDAXV2530D | Aigo 25GB 30 Hari | Rp. 90.375 | AKTIF |
| PDAXV5030D | Aigo 50GB 30 Hari | Rp. 140.000 | AKTIF |
Axis Data Voucher Aigo Mini
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDAXVAM1 | Aigo Mini 1GB 5 Hari | Rp. 12.150 | AKTIF |
| PDAXVAM2 | Aigo Mini 2GB 7 Hari | Rp. 19.550 | AKTIF |
| PDAXVAM3 | Aigo Mini 3GB 15 Hari | Rp. 23.850 | AKTIF |
| PDAXVAM5 | Aigo Mini 5GB 15 Hari | Rp. 35.075 | AKTIF |
Axis Data Voucher Kalimatan Sulawesi
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDAXVKS15 | 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 500MB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 5 Hari | Rp. 10.900 | AKTIF |
| PDAXVKS1 | 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 500MB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 30 Hari | Rp. 16.550 | AKTIF |
| PDAXVKS27 | 2GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 1GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 7 Hari | Rp. 19.250 | GANGGUAN |
| PDAXVKS315 | 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 2GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 15 Hari | Rp. 23.650 | GANGGUAN |
| PDAXVKS2 | 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 1GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 30 Hari | Rp. 26.400 | AKTIF |
| PDAXVKS3 | 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 2GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 30 Hari | Rp. 33.250 | AKTIF |
| PDAXVKS515 | 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 3GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 15 Hari | Rp. 35.150 | GANGGUAN |
| PDAXVKS5 | 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 3GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 30 Hari | Rp. 47.650 | AKTIF |
| PDAXVKS8 | 8GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 4GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 30 Hari | Rp. 60.350 | AKTIF |
Axis Data Voucher Sumatera
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDAXVS15 | 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 500MB Lokal Sumatera, 5 Hari | Rp. 12.050 | AKTIF |
| PDAXVS1 | 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 500MB Lokal Sumatera, 30 Hari | Rp. 16.500 | AKTIF |
| PDAXVS27 | 2GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 1GB Lokal Sumatera, 7 Hari | Rp. 19.350 | AKTIF |
| PDAXVS315 | 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 2GB Lokal Sumatera, 15 Hari | Rp. 25.550 | AKTIF |
| PDAXVS2 | 2GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 1GB Lokal Sumatera, 30 Hari | Rp. 26.400 | AKTIF |
| PDAXVS3 | 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 2GB Lokal Sumatera, 30 Hari | Rp. 33.850 | AKTIF |
| PDAXVS515 | 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 3GB Lokal Sumatera, 15 Hari | Rp. 35.150 | AKTIF |
| PDAXVS5 | 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 3GB Lokal Sumatera, 30 Hari | Rp. 47.650 | AKTIF |
| PDAXVS8 | 8GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 4GB Lokal Sumatera, 30 Hari | Rp. 60.650 | AKTIF |
Indosat Data Bulk
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTB100 | 100MB 30 Hari | Rp. 3.070 | AKTIF |
| PDISTB200 | 200MB 30 Hari | Rp. 3.860 | AKTIF |
| PDISTB250 | 250MB 30 Hari | Rp. 4.310 | AKTIF |
| PDISTB300 | 300MB 30 Hari | Rp. 4.690 | AKTIF |
| PDISTB400 | 400MB 30 Hari | Rp. 5.635 | AKTIF |
| PDISTB500 | 500MB 30 Hari | Rp. 6.300 | AKTIF |
| PDISTB700 | 700MB 30 Hari | Rp. 7.960 | AKTIF |
| PDISTB750 | 750MB 30 Hari | Rp. 8.015 | AKTIF |
| PDISTB1 | 1GB 30 Hari | Rp. 10.310 | AKTIF |
| PDISTB2 | 2GB 30 Hari | Rp. 19.110 | AKTIF |
| PDISTB3 | 3GB 30 Hari | Rp. 26.010 | AKTIF |
| PDISTB4 | 4GB 30 Hari | Rp. 34.010 | AKTIF |
| PDISTB5 | 5GB 30 Hari | Rp. 42.010 | AKTIF |
| PDISTB6 | 6GB 30 Hari | Rp. 51.010 | AKTIF |
| PDISTB7 | 7GB 30 Hari | Rp. 59.010 | AKTIF |
| PDISTB8 | 8GB 30 Hari | Rp. 66.010 | AKTIF |
| PDISTB9 | 9GB 30 Hari | Rp. 74.010 | AKTIF |
| PDISTB10 | 10GB 30 Hari | Rp. 82.010 | AKTIF |
Indosat Data Freedom
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTF2 | 2GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 15 Hari | Rp. 20.470 | AKTIF |
| PDISTF3 | 3GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 33.120 | AKTIF |
| PDISTF10 | 10GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 51.120 | AKTIF |
| PDISTF18 | 18GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 73.970 | AKTIF |
| PDISTF25 | 25GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 89.620 | AKTIF |
Indosat Data Freedom Combo Attack
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTFCA2 | 2GB All Jaringan 2GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 5 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 33.110 | AKTIF |
| PDISTFCA4 | 4GB All Jaringan 4GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 20 Menit Semua Operator, 30Hari | Rp. 45.060 | AKTIF |
| PDISTFCA75 | 7.5GB All Jaringan 7.5GB Lokal 5GB Malam (01.00-06.00) Telp 30 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 66.000 | AKTIF |
| PDISTFCA11 | 11GB All Jaringan 11GB Lokal 8GB Malam (01.00-06.00) Telp 40 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 86.510 | AKTIF |
| PDISTFCA16 | 16GB All Jaringan 16GB Lokal 8GB Malam (01.00-06.00) Telp 60 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 100.275 | AKTIF |
Indosat Data Freedom Combo Non-Attack
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTFCNA2 | 2GB All Jaringan 1GB Lokal 1GB Malam (01.00-06.00) Telp 5 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 30.860 | GANGGUAN |
| PDISTFCNA4 | 4GB All Jaringan 2GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 20 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 41.010 | GANGGUAN |
| PDISTFCNA75 | 7.5GB All Jaringan 3.5GB Lokal 3GB Malam (01.00-06.00) Telp 30 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 59.710 | GANGGUAN |
| PDISTFCNA11 | 11GB All Jaringan 5GB Lokal 4GB Malam (01.00-06.00) Telp 40 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 72.510 | AKTIF |
| PDISTFCNA16 | 16GB All Jaringan 8GB Lokal 6GB Malam (01.00-06.00) Telp 60 Menit All Operator, 30Hari " | Rp. 98.060 | AKTIF |
INDOSAT DATA FREEDOM HARIAN
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTFH7 | Kuota Utama 7GB ( 1GB/Hari ) Selama 7 Hari | Rp. 31.560 | AKTIF |
| PDISTFH14 | Kuota Utama 14GB ( 1GB/Hari ) Selama 14 Hari | Rp. 52.910 | AKTIF |
| PDISTFH28 | Kuota Utama 28GB ( 1GB/Hari ) Selama 28 Hari | Rp. 87.810 | AKTIF |
Indosat Data Unlimited Apps
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTUNL500 | 500MB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 1GB Unlimited Apps, Masa Aktif 2 Hari | Rp. 8.010 | AKTIF |
| PDISTUNL17 | 1GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 2GB Unlimited Apps, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 19.560 | AKTIF |
| PDISTUNL1 | 1GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 4.5GB Unlimited Apps, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 33.310 | AKTIF |
| PDISTUNL2 | 2GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 7.5GB Unlimited Apps, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 55.160 | AKTIF |
| PDISTUNL4 | 3GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 15GB Unlimited Apps + 20GB Midnight, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 65.710 | GANGGUAN |
| PDISTUNL3 | 3GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 15GB Unlimited Apps, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 73.960 | AKTIF |
| PDISTUNL7 | 7GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 20GB Unlimited Apps + Unlimited SMS Sesama, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 98.510 | AKTIF |
| PDISTUNL10 | 10GB Semua Jaringan + 25GB Unlimited Apps + Unlimited Nelpon & SMS Sesama, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 105.960 | AKTIF |
| PDISTUNL15 | 15GB Semua Jaringan + 25GB Unlimited Apps + Unlimited Nelpon & SMS Sesama, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 129.530 | GANGGUAN |
| PDISTUNL99 | Kuota Utama Unlimited Semua Jaringan + 38GB Unlimited Apps + Unlimited Nelpon & SMS Sesama, 30 Hari | Rp. 158.180 | AKTIF |
Indosat Data Voucher
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTVFCNA2 | 2GB All Jaringan 1GB Lokal 1GB Malam (01.00-06.00) Telp 5 Menit All Operator, 30 Hari | Rp. 30.160 | GANGGUAN |
| PDISTVFCA2 | 2GB All Jaringan 2GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 5 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 30.160 | GANGGUAN |
| PDISTVFCNA4 | 4GB All Jaringan 2GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 20 Menit All Operator, 30 Hari | Rp. 37.510 | GANGGUAN |
| PDISTVFCA4 | 4GB All Jaringan 4GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 20 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 39.360 | GANGGUAN |
| PDISTVFCNA75 | 7.5GB All Jaringan 3.5GB Lokal 3GB Malam (01.00-06.00) Telp 30 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 52.210 | GANGGUAN |
| PDISTVFCA75 | 7.5GB All Jaringan 7.5GB Lokal 5GB Malam (01.00-06.00) Telp 30 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 59.510 | GANGGUAN |
| PDISTVFCNA11 | 11GB All Jaringan 5GB Lokal 4GB Malam (01.00-06.00) Telp 40 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 70.810 | GANGGUAN |
| PDISTVU3 | 3GB 15GB Apps 30 Hari | Rp. 76.910 | AKTIF |
| PDISTVFCA11 | 11GB All Jaringan 11GB Lokal 8GB Malam (01.00-06.00) Telp 40 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 78.010 | GANGGUAN |
| PDISTVFCNA16 | 16GB All Jaringan 8GB Lokal 6GB Malam (01.00-06.00) Telp 60 Menit Semua Operator, 30Hari | Rp. 99.360 | GANGGUAN |
| PDISTVFCA16 | 16GB All Jaringan 16GB Lokal 8GB Malam (01.00-06.00) Nelpon 60 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 99.510 | GANGGUAN |
Indosat Data Voucher Freedom Harian
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTVFH7 | Freedom Harian 1GB/Hari Masa Aktif 7 Hari | Rp. 30.310 | AKTIF |
| PDISTVFH14 | Freedom Harian 1GB/Hari Masa Aktif 14 Hari | Rp. 53.610 | AKTIF |
| PDISTVFH28 | Freedom Harian 1GB/Hari Masa Aktif 28 Hari | Rp. 91.910 | AKTIF |
Indosat Data Voucher Unlimited Apps
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTVU500Y | 500MB Unlimited Youtube 2 Hari | Rp. 9.360 | GANGGUAN |
| PDISTVU1Y | 1GB Unlimited Youtube 7 Hari | Rp. 20.460 | GANGGUAN |
| PDISTVU1 | 1GB 4.5GB Apps 30 Hari | Rp. 33.510 | AKTIF |
| PDISTVU2 | 2GB 7.5GB Apps 30 Hari | Rp. 53.510 | AKTIF |
| PDISTVU7 | 7GB 20GB Apps, Youtube, SMS Sesama 30 Hari | Rp. 93.610 | AKTIF |
| PDISTVU10 | 10GB 25GB Apps, Youtube, Telp, SMS Sesama 30 Hari | Rp. 108.010 | AKTIF |
| PDISTVU99 | Unlimited Kuota 38GB Apps, Youtube, Telp, SMS All Operator 30 Hari | Rp. 163.760 | AKTIF |
Indosat Data Voucher Yellow (Unlimited)
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTVY3 | Yellow 1GB 3 Hari | Rp. 9.760 | AKTIF |
| PDISTVY7 | Yellow 1GB 7 Hari | Rp. 14.810 | AKTIF |
| PDISTVY15 | Yellow 1GB 15 Hari | Rp. 16.910 | AKTIF |
Indosat Unlock Voucher Yellow
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTUVY1 | Unlock Voucher Yellow 1GB 1 Hari | Rp. 7.020 | AKTIF |
| PDISTUVY3 | Unlock Voucher Yellow 1GB 2 Hari | Rp. 7.810 | GANGGUAN |
| PDISTUVY7 | Unlock Voucher Yellow 1GB 7 Hari | Rp. 13.120 | AKTIF |
| PDISTUVY15 | Unlock Voucher Yellow 1GB 15 Hari | Rp. 16.560 | GANGGUAN |
INDOSAT YELLOW (UNLIMITED)
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDISTY1 | 1GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 1 Hari | Rp. 6.360 | AKTIF |
| PDISTY3 | 1GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 3 Hari | Rp. 7.635 | AKTIF |
| PDISTY7 | 1GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 12.210 | AKTIF |
| PDISTY15 | 1GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 15 Hari | Rp. 15.885 | AKTIF |
Smartfren Data Nonstop
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDSFNS6 | 6GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 36.510 | AKTIF |
| PDSFNS10 | 10GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 52.615 | AKTIF |
| PDSFNS18 | 18GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 73.160 | AKTIF |
| PDSFNS30 | 30GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 102.010 | AKTIF |
SMARTFREN DATA UNLIMITED
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDSFUNL1 | Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 26.960 | AKTIF |
| PDSFUNL14 | Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 14 Hari | Rp. 46.546 | AKTIF |
| PDSFUNL500 | Unlimited FUP 500MB/Hari, Masa Aktif 28 Hari | Rp. 66.162 | AKTIF |
| PDSFUNL28 | Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 28 Hari | Rp. 81.157 | AKTIF |
Smartfren Data Volume Base
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDSFVB4 | 1.25GB + 1.75GB (01.00-05.00 WIB) + 1GB Chat, 7Hari | Rp. 13.085 | AKTIF |
| PDSFVB6 | 2GB + 3GB (01.00-05.00) + 1GB Chat, 30Hari | Rp. 21.610 | AKTIF |
| PDSFVB10 | 4GB + 4GB (01.00-05.00 WIB) + 2GB Chat, 30Hari | Rp. 29.585 | AKTIF |
| PDSFVB30 | 10GB + 20GB (01.00-05.00 WIB) + Nelpon Sesama, 30Hari | Rp. 64.210 | AKTIF |
| PDSFVB60 | 20GB + 40GB (01.00-05.00 WIB) + Nelpon Sesama, 30Hari | Rp. 105.360 | AKTIF |
| PDSFVB45 | 45GB + 45GB (01.00-05.00 WIB) + 10GB 24Jam, 90 Hari | Rp. 285.050 | AKTIF |
Smartfren Data Voucher Mini
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDSFVM1 | Voucher Mini 500MB 3 Hari | Rp. 7.465 | AKTIF |
| PDSFVM2 | Voucher Mini 1GB 7 Hari | Rp. 10.165 | AKTIF |
| PDSFVM3 | Voucher Mini 1.5GB 7 Hari | Rp. 13.700 | AKTIF |
Smartfren Data Voucher Nonstop
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDSFVNS6 | Kuota Utama 6GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 36.527 | AKTIF |
| PDSFVNS10 | Kuota Utama 10GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 50.210 | AKTIF |
| PDSFVNS18 | Kuota Utama 18GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 72.910 | AKTIF |
| PDSFVNS30 | Kuota Utama 30GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 102.110 | AKTIF |
Smartfren Data Voucher Unlimited
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDSFVUNL7 | Voucher Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 26.685 | AKTIF |
| PDSFVUNL14 | Voucher Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 14 Hari | Rp. 44.670 | AKTIF |
| PDSFVUNL700 | Voucher Unlimited FUP 700MB/Hari, Masa Aktif 28 Hari | Rp. 64.760 | AKTIF |
| PDSFVUNL28 | Voucher Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 28 Hari | Rp. 82.660 | AKTIF |
Smartfren Data Voucher Volume Base
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDSFVVB2 | Volume Base 2GB + 5GB Midnite + 2GB Chat 30 Hari | Rp. 18.900 | AKTIF |
| PDSFVVB4 | Volume Base 4GB + 10GB Midnite + 4GB Chat 30 Hari | Rp. 25.500 | AKTIF |
Telkomsel Data Begadang
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDTSLBGD51 | 5GB Semua Jaringan 2G/3G/4G (00.00-07.00), Masa Aktif 1 Hari | Rp. 9.610 | AKTIF |
| PDTSLBGD5 | 5GB Semua Jaringan 2G/3G/4G (00.00-07.00), Masa Aktif 30 Hari | Rp. 25.810 | AKTIF |
| PDTSLBGD15 | 15GB Semua Jaringan 2G/3G/4G (00.00-07.00), Masa Aktif 30 Hari | Rp. 33.810 | AKTIF |
TELKOMSEL DATA FLASH
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDTSLF500 | Kuota Utama 500MB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 12.810 | AKTIF |
| PDTSLF750 | Kuota Utama 750MB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 17.210 | GANGGUAN |
| PDTSLF1 | Kuota Utama 1GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 19.060 | AKTIF |
| PDTSLF2 | Kuota Utama 2GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 36.510 | AKTIF |
| PDTSLF3 | Kuota Utama 3GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 46.110 | AKTIF |
| PDTSLF4 | Kuota Utama 4GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 57.710 | AKTIF |
| PDTSLF5 | Kuota Utama 5GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 64.510 | AKTIF |
| PDTSLF8 | Kuota Utama 8GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 72.010 | AKTIF |
TELKOMSEL DATA GAME & MULTIMEDIA
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDTSLGH1 | 1GB Semua Jaringan 2G/3G/4G 1GB MusicMax (JOOX, LangitMusik, Gen Fm, Smule, Pranmbors Fm), 30 Hari | Rp. 26.010 | GANGGUAN |
| PDTSLGHFF1 | 1.5GB Semua Jaringan Kuota GameMax Unlimited 50 Diamond Free Fire, 30 Hari | Rp. 26.335 | GANGGUAN |
| PDTSLGHML1 | 1.5GB Semua Jaringan Kuota GameMax Unlimited 28 Diamond Mobile Legend, 30 Hari | Rp. 26.335 | GANGGUAN |
| PDTSLGHFF3 | 3.5GB Semua Jaringan Kuota GamesMAX Unlimited 140 Diamond Free Fire, 30 Hari | Rp. 51.510 | GANGGUAN |
| PDTSLGHML3 | 3.5GB Semua Jaringan Kuota GameMax Unlimited 85 Diamond Mobile Legend, 30 Hari | Rp. 51.510 | GANGGUAN |
| PDTSLGHFF6 | 6GB Semua Jaringan Kuota GamesMAX Unlimited 140 Diamond Free Fire, 30 Hari | Rp. 77.510 | GANGGUAN |
| PDTSLGHML6 | 6GB Semua Jaringan Kuota GamesMAX Unlimited 85 Diamond Mobile Legend, 30 Hari | Rp. 77.510 | GANGGUAN |
Telkomsel Data Harian 1 Hari
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDTSLHA1 | Kuota Utama 1GB Nasional Masa Aktif 1 Hari | Rp. 12.520 | AKTIF |
| PDTSLHA2 | Kuota Utama 2GB Nasional Masa Aktif 1 Hari | Rp. 17.270 | AKTIF |
| PDTSLHA3 | Kuota Utama 3GB Nasional Masa Aktif 1 Hari | Rp. 23.145 | AKTIF |
Telkomsel Data Harian 14 Hari
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDTSLHD1 | Kuota Utama 1GB Nasional Masa Aktif 14 Hari | Rp. 40.270 | AKTIF |
| PDTSLHD2 | Kuota Utama 2GB Nasional Masa Aktif 14 Hari | Rp. 44.870 | AKTIF |
| PDTSLHD5 | Kuota Utama 5GB Nasional Masa Aktif 14 Hari | Rp. 70.345 | AKTIF |
Telkomsel Data Harian 3 Hari
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDTSLHB1 | Kuota Utama 1GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 21.220 | AKTIF |
| PDTSLHB2 | Kuota Utama 2GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 40.270 | AKTIF |
| PDTSLHB3 | Kuota Utama 3GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 54.095 | AKTIF |
| PDTSLHB7 | Kuota Utama 7GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 56.870 | AKTIF |
| PDTSLHB5 | Kuota Utama 5GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 59.220 | AKTIF |
| PDTSLHB10 | Kuota Utama 10GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 71.270 | AKTIF |
| PDTSLHB15 | Kuota Utama 15GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 71.720 | AKTIF |
| PDTSLHB20 | Kuota Utama 20GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 89.270 | AKTIF |
Telkomsel Data Harian 7 Hari
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
