BRIZZI BRI
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BRIZZI20 | BRIZZI BRI 20.000 | Rp. 22.421 | AKTIF |
| BRIZZI50 | BRIZZI BRI 50.000 | Rp. 52.421 | AKTIF |
| BRIZZI100 | BRIZZI BRI 100.000 | Rp. 102.421 | AKTIF |
| BRIZZI200 | BRI BRIZZI 200.000 | Rp. 202.421 | AKTIF |
| UDBRI300 | E-Toll BRI BRIZZI 300.000 | Rp. 302.421 | AKTIF |
| UDBRI500 | E-Toll BRI BRIZZI 500.000 | Rp. 502.421 | AKTIF |
Bukalapak
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BKL10 | Bukalapak 10.000 | Rp. 11.630 | AKTIF |
| BKL15 | Bukalapak 15.000 | Rp. 16.630 | AKTIF |
| BKL20 | Bukalapak 20.000 | Rp. 21.630 | AKTIF |
| BKL25 | Bukalapak 25.000 | Rp. 26.630 | AKTIF |
| BKL30 | Bukalapak 30.000 | Rp. 31.630 | AKTIF |
| BKL35 | Bukalapak 35.000 | Rp. 36.630 | AKTIF |
| BKL40 | Bukalapak 40.000 | Rp. 41.630 | AKTIF |
| BKL45 | Bukalapak 45.000 | Rp. 46.630 | AKTIF |
| BKL50 | Bukalapak 50.000 | Rp. 51.630 | AKTIF |
| BKL55 | Bukalapak 55.000 | Rp. 56.630 | AKTIF |
| BKL65 | Bukalapak 65.000 | Rp. 66.630 | AKTIF |
| BKL70 | Bukalapak 70.000 | Rp. 71.630 | AKTIF |
| BKL75 | Bukalapak 75.000 | Rp. 76.630 | AKTIF |
| BKL80 | Bukalapak 80.000 | Rp. 81.630 | AKTIF |
| BKL85 | Bukalapak 85.000 | Rp. 86.630 | AKTIF |
| BKL90 | Bukalapak 90.000 | Rp. 91.630 | AKTIF |
| BKL95 | Bukalapak 95.000 | Rp. 96.630 | AKTIF |
| BKL100 | Bukalapak 100.000 | Rp. 101.630 | AKTIF |
| BKL200 | Bukalapak 200.000 | Rp. 201.930 | AKTIF |
| UDBL300 | Bukalapak 300.000 | Rp. 301.621 | AKTIF |
DANA
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| DANA20 | Saldo DANA 20rb | Rp. 21.540 | AKTIF |
| DANA25 | Saldo DANA 25rb | Rp. 26.540 | AKTIF |
| DANA30 | Saldo DANA 30rb | Rp. 31.540 | AKTIF |
| DANA35 | Saldo DANA 35rb | Rp. 36.540 | AKTIF |
| DANA40 | Saldo DANA 40rb | Rp. 41.540 | AKTIF |
| DANA45 | Saldo DANA 45rb | Rp. 46.540 | AKTIF |
| DANA50 | Saldo DANA 50rb | Rp. 51.540 | AKTIF |
| DANA55 | Saldo DANA 55rb | Rp. 56.540 | AKTIF |
| DANA60 | Saldo DANA 60rb | Rp. 61.540 | AKTIF |
| DANA65 | Saldo DANA 65rb | Rp. 66.540 | AKTIF |
| DANA70 | Saldo DANA 70rb | Rp. 71.540 | AKTIF |
| DANA75 | Saldo DANA 75rb | Rp. 76.540 | AKTIF |
| DANA80 | Saldo DANA 80rb | Rp. 81.540 | AKTIF |
| DANA85 | Saldo DANA 85rb | Rp. 86.540 | AKTIF |
| DANA90 | Saldo DANA 90rb | Rp. 91.540 | AKTIF |
| DANA95 | Saldo DANA 95rb | Rp. 96.540 | AKTIF |
| DANA100 | Saldo DANA 100rb | Rp. 101.540 | AKTIF |
| UDDNA125 | Saldo DANA 125rb | Rp. 126.540 | AKTIF |
| DANA150 | Saldo DANA 150rb | Rp. 151.540 | AKTIF |
| DANA200 | Saldo DANA 200rb | Rp. 201.540 | AKTIF |
| DANA250 | Saldo DANA 250rb | Rp. 251.540 | AKTIF |
EMONEY MANDIRI
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| EMONEY20 | E-Money Mandiri 20.000 | Rp. 22.071 | AKTIF |
| ETOLL25 | Emoney Mandiri 25.000 | Rp. 27.071 | AKTIF |
| ETOLL50 | Emoney Mandiri 50.000 | Rp. 52.071 | AKTIF |
| EMONEY75 | E-Money Mandiri 75.000 | Rp. 77.071 | AKTIF |
| ETOLL100 | Emoney Mandiri 100.000 | Rp. 102.071 | AKTIF |
| ETOLL150 | Emoney Mandiri 150.000 | Rp. 152.071 | AKTIF |
| ETOLL200 | Emoney Mandiri 200.000 | Rp. 202.071 | AKTIF |
I-SAKU (Indomaret)
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ISKK10 | iSaku 10.000 | Rp. 12.146 | AKTIF |
| ISKK15 | iSaku 15.000 | Rp. 17.621 | AKTIF |
| ISKK20 | iSaku 20.000 | Rp. 22.146 | AKTIF |
| ISKK25 | iSaku 25.000 | Rp. 27.621 | AKTIF |
| ISKK30 | iSaku 30.000 | Rp. 32.146 | AKTIF |
| ISKK35 | iSaku 35.000 | Rp. 37.021 | AKTIF |
| ISKK40 | iSaku 40.000 | Rp. 42.146 | AKTIF |
| ISKK45 | iSaku 45.000 | Rp. 46.621 | AKTIF |
| ISKK50 | iSaku 50.000 | Rp. 52.621 | AKTIF |
| ISKK55 | iSaku 55.000 | Rp. 58.146 | AKTIF |
| ISKK60 | iSaku 60.000 | Rp. 62.146 | AKTIF |
| ISKK65 | iSaku 65.000 | Rp. 67.671 | AKTIF |
| ISKK70 | iSaku 70.000 | Rp. 72.671 | AKTIF |
| ISKK75 | iSaku 75.000 | Rp. 77.671 | AKTIF |
| ISKK80 | iSaku 80.000 | Rp. 82.246 | AKTIF |
| ISKK85 | iSaku 85.000 | Rp. 87.671 | AKTIF |
| ISKK90 | iSaku 90.000 | Rp. 92.671 | AKTIF |
| ISKK95 | iSaku 95.000 | Rp. 98.146 | AKTIF |
| ISKK100 | iSaku 100.000 | Rp. 102.521 | AKTIF |
| ISKK150 | iSaku 150.000 | Rp. 153.146 | AKTIF |
| ISKK200 | iSaku 200.000 | Rp. 203.146 | AKTIF |
| ISKK250 | iSaku 250.000 | Rp. 253.146 | AKTIF |
| UDISKU300 | iSaku 300.000 | Rp. 303.146 | AKTIF |
Kaspro
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| KSP10 | Kaspro 10.000 | Rp. 11.546 | AKTIF |
| KSP15 | Kaspro 15.000 | Rp. 16.456 | AKTIF |
| KSP20 | Kaspro 20.000 | Rp. 21.546 | AKTIF |
| KSP25 | Kaspro 25.000 | Rp. 26.456 | AKTIF |
| KSP30 | Kaspro 30.000 | Rp. 31.456 | AKTIF |
| KSP35 | Kaspro 35.000 | Rp. 36.456 | AKTIF |
| KSP40 | Kaspro 40.000 | Rp. 41.456 | AKTIF |
| KSP45 | Kaspro 45.000 | Rp. 46.456 | AKTIF |
| KSP50 | Kaspro 50.000 | Rp. 51.546 | AKTIF |
| KSP55 | Kaspro 55.000 | Rp. 56.456 | AKTIF |
| KSP60 | Kaspro 60.000 | Rp. 61.546 | AKTIF |
| KSP65 | Kaspro 65.000 | Rp. 66.456 | AKTIF |
| KSP70 | Kaspro 70.000 | Rp. 71.456 | AKTIF |
| KSP80 | Kaspro 80.000 | Rp. 81.456 | AKTIF |
| KSP85 | Kaspro 85.000 | Rp. 86.456 | AKTIF |
| KSP90 | Kaspro 90.000 | Rp. 91.456 | AKTIF |
| KSP95 | Kaspro 95.000 | Rp. 96.456 | AKTIF |
| KSP100 | Kaspro 100.000 | Rp. 101.546 | AKTIF |
| KSP150 | Kaspro 150.000 | Rp. 151.456 | AKTIF |
| KSP200 | Kaspro 200.000 | Rp. 201.546 | AKTIF |
| UDKSP300 | Kaspro 300.000 | Rp. 301.456 | AKTIF |
LINKAJA
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TCASH10 | TOPUP LINKAJA 10.000 | Rp. 11.371 | AKTIF |
| TCASH15 | TOPUP LINKAJA 15.000 | Rp. 16.371 | AKTIF |
| TCASH20 | TOPUP LINKAJA 20.000 | Rp. 21.371 | AKTIF |
| TCASH25 | TOPUP LINKAJA 25.000 | Rp. 26.371 | AKTIF |
| TCASH30 | TOPUP LINKAJA 30.000 | Rp. 31.371 | AKTIF |
| TCASH35 | TOPUP LINKAJA 35.000 | Rp. 36.371 | AKTIF |
| TCASH40 | TOPUP LINKAJA 40.000 | Rp. 41.371 | AKTIF |
| TCASH45 | TOPUP LINKAJA 45.000 | Rp. 46.721 | AKTIF |
| TCASH50 | TOPUP LINKAJA 50.000 | Rp. 51.371 | AKTIF |
| TCASH60 | TOPUP LINKAJA 60.000 | Rp. 61.371 | AKTIF |
| TCASH75 | TOPUP LINKAJA 75.000 | Rp. 76.371 | AKTIF |
| TCASH80 | TOPUP LINKAJA 80.000 | Rp. 81.371 | AKTIF |
| TCASH90 | TOPUP LINKAJA 90.000 | Rp. 91.371 | AKTIF |
| TCASH100 | TOPUP LINKAJA 100.000 | Rp. 101.371 | AKTIF |
| TCASH200 | TOPUP LINKAJA 200.000 | Rp. 201.371 | AKTIF |
MAXIM DRIVER (DOKU)
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| UDMXD5 | MAXIM Driver 5.000 | Rp. 7.970 | AKTIF |
| MAXD10 | MAXIM Driver 10.000 | Rp. 12.971 | AKTIF |
| MAXD15 | MAXIM Driver 15.000 | Rp. 17.921 | AKTIF |
| MAXD20 | MAXIM Driver 20.000 | Rp. 23.271 | AKTIF |
| MAXD30 | MAXIM Driver 30.000 | Rp. 32.921 | AKTIF |
| MAXD40 | MAXIM Driver 40.000 | Rp. 42.921 | AKTIF |
| MAXD50 | MAXIM Driver 50.000 | Rp. 52.921 | AKTIF |
| MAXD100 | MAXIM Driver 100.000 | Rp. 102.921 | AKTIF |
| UDMXMD300 | MAXIM Driver 300.000 | Rp. 302.921 | AKTIF |
OVO
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| OVO20 | Saldo OVO 20.000 | Rp. 21.871 | AKTIF |
| OVO25 | Saldo OVO 25.000 | Rp. 26.971 | AKTIF |
| OVO50 | Saldo OVO 50.000 | Rp. 51.971 | AKTIF |
| OVO75 | Saldo OVO 75.000 | Rp. 76.971 | AKTIF |
| OVO100 | Saldo OVO 100.000 | Rp. 101.871 | AKTIF |
| OVO200 | Saldo OVO 200.000 | Rp. 201.971 | AKTIF |
| OVO250 | Saldo OVO 250.000 | Rp. 251.871 | AKTIF |
| OVO300 | Saldo OVO 300.000 | Rp. 301.971 | AKTIF |
| UDOVOA350 | OVO 350.000 | Rp. 351.220 | AKTIF |
| UDOVOA400 | OVO 400.000 | Rp. 400.920 | AKTIF |
| UDOVOA450 | OVO 450.000 | Rp. 452.795 | AKTIF |
| UDOVOA500 | OVO 500.000 | Rp. 501.970 | AKTIF |
Sakuku BCA
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SKK10 | Sakuku 10.000 | Rp. 11.646 | AKTIF |
| SKK15 | Sakuku 15.000 | Rp. 16.646 | AKTIF |
| SKK20 | Sakuku 20.000 | Rp. 21.646 | AKTIF |
| SKK25 | Sakuku 25.000 | Rp. 26.646 | AKTIF |
| SKK30 | Sakuku 30.000 | Rp. 31.646 | AKTIF |
| SKK35 | Sakuku 35.000 | Rp. 36.646 | AKTIF |
| SKK45 | Sakuku 45.000 | Rp. 46.646 | AKTIF |
| SKK50 | Sakuku 50.000 | Rp. 51.646 | AKTIF |
| SKK55 | Sakuku 55.000 | Rp. 56.646 | AKTIF |
| SKK60 | Sakuku 60.000 | Rp. 61.646 | AKTIF |
| SKK65 | Sakuku 65.000 | Rp. 66.646 | AKTIF |
| SKK70 | Sakuku 70.000 | Rp. 71.646 | AKTIF |
| SKK75 | Sakuku 75.000 | Rp. 76.646 | AKTIF |
| SKK80 | Sakuku 80.000 | Rp. 81.646 | AKTIF |
| SKK85 | Sakuku 85.000 | Rp. 86.571 | AKTIF |
| SKK90 | Sakuku 90.000 | Rp. 91.646 | AKTIF |
| SKK95 | Sakuku 95.000 | Rp. 96.556 | AKTIF |
| SKK100 | Sakuku 100.000 | Rp. 101.646 | AKTIF |
| SKK150 | Sakuku 150.000 | Rp. 151.646 | AKTIF |
| SKK200 | Sakuku 200.000 | Rp. 201.646 | AKTIF |
SHOPEEPAY
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SHOPPE10 | Saldo ShopeePay 10rb | Rp. 11.581 | AKTIF |
| UDSHP15 | Saldo ShopeePay 15rb | Rp. 16.581 | AKTIF |
| SHOPPE20 | Saldo ShopeePay 20rb | Rp. 21.581 | AKTIF |
| SHOPPE25 | Saldo ShopeePay 25rb | Rp. 26.581 | AKTIF |
| SHOPPE30 | Saldo ShopeePay 30rb | Rp. 31.581 | AKTIF |
| UDSHP35 | Saldo ShopeePay 35rb | Rp. 36.581 | AKTIF |
| UDSHP40 | Saldo ShopeePay 40rb | Rp. 41.581 | AKTIF |
| UDSHP45 | Saldo ShopeePay 45rb | Rp. 46.581 | AKTIF |
| SHOPPE50 | Saldo ShopeePay 50rb | Rp. 51.581 | AKTIF |
| UDSHP55 | Saldo ShopeePay 55rb | Rp. 56.581 | AKTIF |
| UDSHP60 | Saldo ShopeePay 60rb | Rp. 61.581 | AKTIF |
| UDSHP65 | Saldo ShopeePay 65rb | Rp. 66.581 | AKTIF |
| UDSHP70 | Saldo ShopeePay 70rb | Rp. 71.581 | AKTIF |
| SHOPPE75 | Saldo ShopeePay 75rb | Rp. 76.581 | AKTIF |
| UDSHP80 | Saldo ShopeePay 80rb | Rp. 81.581 | AKTIF |
| UDSHP85 | Saldo ShopeePay 85rb | Rp. 86.581 | AKTIF |
| UDSHP90 | Saldo ShopeePay 90rb | Rp. 91.581 | AKTIF |
| UDSHP95 | Saldo ShopeePay 95rb | Rp. 96.581 | AKTIF |
| SHOPPE100 | Saldo ShopeePay 100rb | Rp. 101.581 | AKTIF |
| UDSHP150 | Saldo ShopeePay 150rb | Rp. 151.581 | AKTIF |
| SHOPPE200 | Saldo ShopeePay 200rb | Rp. 201.581 | AKTIF |
| UDSHP250 | Saldo ShopeePay 250rb | Rp. 251.581 | AKTIF |
| UDSHP300 | Saldo ShopeePay 300rb | Rp. 301.581 | AKTIF |
| UDSHP400 | Saldo ShopeePay 400rb | Rp. 401.381 | GANGGUAN |
| UDSHP500 | Saldo ShopeePay 500rb | Rp. 501.381 | GANGGUAN |
TAPCASH BNI
| Kode | Nominal | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TAPCASH10 | TAPCASH 10.000 | Rp. 13.721 | AKTIF |
| TAPCASH20 | TAPCASH 20.000 | Rp. 22.721 | AKTIF |
| TAPCASH50 | TAPCASH 50.000 | Rp. 53.721 | AKTIF |
| TAPCASH100 | TAPCASH 100.000 | Rp. 103.721 | AKTIF |
| UDTCB250 | Tapcash BNI 250.000 | Rp. 252.721 | AKTIF |
| UDTCB500 | Tapcash BNI 500.000 | Rp. 506.721 | AKTIF |